Końcowa tabela
| lp. | drużyna | PKL | |
| 1. | Budowlani Chodzież | awans do II ligi | 300 |
| 2. | Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 260 | |
| 3. | Chaos Gniezno | 240 | |
| 4. | Budowlani Poznań | 230 | |
| 5. | Sokoły Poznań | 220 | |
| 6. | Prosna Kalisz | 210 | |
| 7. | AZS AE Poznań | 200 | |
| 8. | Dąbrówka Remondis Poznań | 190 | |
| 9. | Unia II Leszno | 185 | |
| 10. | Admira Poznań | 180 | |
| 11. | MarHen Gniezno | 175 | |
| 12. | Limar Poznań | 170 | |
| 13. | UKB Kleks Szamotuły | spadek do ligi okręgowej | 165 |
| 14. | Dąbrówka Handom Poznań | spadek do ligi okręgowej | 160 |
| 15. | Kemor Piła | spadek do ligi okręgowej | 155 |
| 16. | Jagiellonka Piła | spadek do ligi okręgowej | 150 |
Pełną liczbę punktów klasyfikacyjnych otrzymają tylko ci zawodnicy, którzy rozegrali minimum 50% rozdań rozegranych przez drużynę w sezonie. Szczegóły w regulaminie klasyfikacyjnym.